Opslag
Producenterne
52 huse indtil videre, beskrevet ud fra deres egne datablade og fagpressen. Filtrér på det, der skiller dem ad: jorden, hvor meget Grenache der er i den røde standardcuvée, og hvordan markerne dyrkes.
| Hus | Jord | Grenache | Dyrkning | I Danmark |
|---|---|---|---|---|
| Alain Jaume (Domaine Grand Veneur)Orange | SandKalkLer | – | økologisk | – |
| Bosquet des PapesChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandLerKalk | 75 % | konventionel | – |
| Château de BeaucastelCourthézon | Galets roulésLerSandKalk | 30 % | biodynamisk | – |
| Château de la GardineChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésKalkSandLer | 60 % | ikke oplyst | – |
| Château de la Grande GardioleCourthézon | Galets roulésSandKalkSafre | – | ikke oplyst | 1 vin fra 399 kr. |
| Château de NalysChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandKalkSafreLer | 65 % | økologisk | 1 vin fra 450 kr. |
| Château de VaudieuChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandKalkSafreLer | 54 % | ikke oplyst | – |
| Château FortiaChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandKalkLer | 80 % | ikke oplyst | – |
| Château La NertheChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandKalkLer | 50 % | økologisk | – |
| Château MaucoilOrange | Galets roulésSandKalkSafreLer | 60 % | økologisk | 6 vine fra 449 kr. |
| Château Mont-RedonChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSafreKalkLer | 60 % | ikke oplyst | – |
| Château Mont-ThaborBédarrides | Galets roulésLerSand | 80 % | økologisk | – |
| Château Rayas | Sand | 100 % | ikke oplyst | – |
| Clos des PapesChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandLerKalk | 65 % | økologisk | 3 vine fra 616 kr. |
| Clos du CalvaireSorgues | Galets roulésSandKalkLer | 70 % | økologisk | – |
| Clos du Mont-OlivetChâteauneuf-du-Pape | SandLerGalets roulés | 75 % | ikke oplyst | – |
| Clos Saint-JeanChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandLer | 75 % | ikke oplyst | – |
| Domaine Chante CigaleChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandSafreLerKalk | 65 % | økologisk | – |
| Domaine Chante-PerdrixChâteauneuf-du-Pape | Galets roulés | 60 % | ikke oplyst | – |
| Domaine CharvinOrange | Galets roulésSand | 82 % | økologisk | 1 vin fra 498 kr. |
| Domaine de BeaurenardChâteauneuf-du-Pape | KalkGalets roulésLerSafreSand | – | biodynamisk | – |
| Domaine de FerrandOrange | Galets roulésSandLer | 80 % | økologisk | 1 vin fra 395 kr. |
| Domaine de la CharbonnièreChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandLerKalk | 70 % | delvis økologisk | – |
| Domaine de la Côte de l'AngeChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésKalkLerSand | 60 % | ikke oplyst | – |
| Domaine de la JanasseCourthézon | Galets roulésSandLerKalk | 65 % | økologisk | 1 vin fra 477 kr. |
| Domaine de la Mordorée | Galets roulésLer | 90 % | biodynamisk | 2 vine fra 495 kr. |
| Domaine de la SolitudeChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSafreLerSand | 65 % | økologisk | 1 vin fra 349 kr. |
| Domaine de la Vieille JulienneOrange | SafreSandLerKalkGalets roulés | 70 % | biodynamisk | – |
| Domaine de MarcouxOrange | Galets roulésSandKalkSafreLer | 80 % | økologisk | – |
| Domaine de Saint SiffreinOrange | Galets roulésLerKalk | 65 % | økologisk | 1 vin fra 699 kr. |
| Domaine des SénéchauxChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésLerKalkSafreSand | 59 % | ikke oplyst | – |
| Domaine du PégauChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandLerKalk | 80 % | ikke oplyst | 1 vin fra 525 kr. |
| Domaine du Père CabocheChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandKalkLer | 80 % | ikke oplyst | 3 vine fra 299 kr. |
| Domaine du Vieux TélégrapheBédarrides | Galets roulésLerSand | 65 % | ikke oplyst | – |
| Domaine DuseigneurChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandKalkSafreLer | 80 % | biodynamisk | 1 vin fra 850 kr. |
| Domaine Henri BonneauChâteauneuf-du-Pape | Sand | 90 % | ikke oplyst | – |
| Domaine Juliette AvrilChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésLerKalkSand | 60 % | konventionel | – |
| Domaine Les Cailloux (André Brunel)Sorgues | Galets roulésSandLerKalk | 70 % | ikke oplyst | 2 vine fra 449 kr. |
| Domaine Pierre Usseglio & FilsChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandKalkLerSafre | 75 % | ikke oplyst | – |
| Domaine Raymond Usseglio & FilsChâteauneuf-du-Pape | SandGalets roulésKalkLerSafre | 80 % | biodynamisk | – |
| Domaine Roger SabonChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandSafreKalkLer | 80 % | ikke oplyst | – |
| Domaine Saint PréfertChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésLerSandKalkSafre | 75 % | biodynamisk | – |
| Domaine Santa Duc | SandSafreLerKalkGalets roulés | 70 % | biodynamisk | 2 vine fra 344 kr. |
| E. Guigal | Galets roulésLer | 70 % | ikke oplyst | – |
| Ferraton Père & Fils | Galets roulésLer | – | ikke oplyst | 1 vin fra 389 kr. |
| Le Cellier des PrincesCourthézon | Galets roulésSandLerKalk | 90 % | ikke oplyst | 3 vine fra 249 kr. |
| Le Clos du CaillouCourthézon | SandSafreGalets roulésLer | 70 % | økologisk | – |
| Le Vieux DonjonChâteauneuf-du-Pape | Sand | 75 % | økologisk | 3 vine fra 393 kr. |
| M. Chapoutier – La Bernardine | Galets roulésSafreLer | – | ikke oplyst | 2 vine fra 392 kr. |
| Maison BrotteChâteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandSafreKalkLer | 70 % | ikke oplyst | – |
| Rotem & Mounir SaoumaOrange | Galets roulésSandKalk | 75 % | ikke oplyst | 4 vine fra 849 kr. |
| Xavier Vignon (Xavier Vins)Châteauneuf-du-Pape | Galets roulésSandSafreKalk | 70 % | ikke oplyst | 1 vin fra 599 kr. |
Grenache-andelen er fra husets røde standardcuvée i den årgang, kilden oplyser. "–" betyder, at vi ikke har fundet et tal, vi kan stå inde for.